En consecuencia, atendiendo a la votación mayoritaria, se someterá a discusión y aprobación del Consejo Directivo los resultados de dicho ejercicio participativo, el cual contó con la particpación de 1006 estudiantes de las jornadas mañana, tarde y noche del Bachillerato y tarde de la Primaria (3º, 4º, 5º y Aceleración).
La votación total fue la siguiente:
APELATIVOS | VOTOS | TOTAL ENCUESTADOS | |||
FEDERICANOS | 269 | BACHILLERATO | PRIMARIA | ||
FEDERICOS | 173 | MAÑANA | TARDE | NOCHE | TARDE |
CARRASQUILLISTAS | 116 | 306 | 294 | 102 | 304 |
CARRASQUILLANOS | 95 | ||||
FEDERICISTAS | 64 | ||||
CARRASQUILLOS | 50 | ||||
OTROS | 239 | ||||
TOTAL | 1006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario